Resultado da Eleição para Vereadores de Paulista 2024 . A eleição para vereadores em Paulista, Pernambuco, em 2024, trouxe uma composição diversificada de partidos e novos nomes para o cenário político da cidade. A votação refletiu a pluralidade de escolhas da população, com candidatos de diferentes partidos conquistando cadeiras na Câmara Municipal.
Vereadores Eleitos em Paulista
| Vereador | Partido | Número | Votos | Percentual (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Raul | PCdoB | 65.777 | 6.988 | 4,07% | 
| Marcelly Da Aquarela | REP | 10.000 | 5.186 | 3,02% | 
| João Pereira | PSB | 40.654 | 4.619 | 2,69% | 
| Fabiano Paz | PSB | 40.640 | 4.341 | 2,53% | 
| Dr. Vinicius Campos | MDB | 15.615 | 3.807 | 2,21% | 
| Eudes Farias | MDB | 15.999 | 3.770 | 2,19% | 
| George Freitas | PT | 13.123 | 3.665 | 2,13% | 
| Fernanda De Edinho | PL | 22.500 | 3.474 | 2,02% | 
| Nilson Da Irmã Iolanda | PSB | 40.444 | 3.373 | 1,96% | 
| Robertinho | PSB | 40.222 | 3.316 | 1,93% | 
| Alemão | PCdoB | 65.555 | 3.266 | 1,90% | 
| Kennyo Miguel | PSDB | 45.123 | 2.800 | 1,63% | 
| Susy Racinha | REP | 10.777 | 2.718 | 1,58% | 
| Jonas Da Prestação | REP | 10.610 | 2.462 | 1,43% | 
| Junior De Irmã Linda | UNIÃO | 44.000 | 1.574 | 0,92% | 
Essa composição reflete a pluralidade de votos e as diferentes vozes que estarão representando a população de Paulista na Câmara Municipal.

Resultado da Eleição para Vereadores de Paulista 2024
Essa eleição para o legislativo municipal de Paulista trouxe uma nova configuração política, com vereadores de diversos partidos como PCdoB, PSB, MDB, PL, PT e REP conquistando espaço. A pluralidade das escolhas dos eleitores promete uma legislatura com diferentes perspectivas e propostas para o desenvolvimento da cidade.
Saiba mais notícias da eleições 2024 na região metropolitana do Recife








 
								 
								

